- Recyclage de l'air et mode air pulsé/air sortant possibles
- Températures d'eau chaude hygiéniques jusqu'à 65°C possibles en mode pompe à chaleur
- Utilisation optimisée de l'électricité propre possible grâce à l'intégration de la photovoltaïque
- Contact de commande PV déjà intégré dans l'appareil
- Protection anticorrosion dans le réservoir de stockage grâce à l'anode en magnésium
- Avec chauffage électrique d'appoint (1,5 Eau froide)
- Grand confort d'utilisation grâce au panneau de commande LCD
- Différents modes de fonctionnement au choix : Pompes à chaleur uniquement, mode électrique uniquement ou fonction Booster
- CS 5001 DW 200/260 C : Avec échangeur thermique supplémentaire pour l'intégration du Solaire ou d'autres générateurs de chaleur
- Pour un fonctionnement monovalent
| Type |  | 200 | 200 C | 260 | 260 C | 
| EEK Chauffe-eau photovoltaïque | A+ à F | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Puissance de chauffage (A14/W55) | [kW] | 1,53 | 1,53 | 1,43 | 1,43 | 
| COP selon EN16147 (A7/W55) |  | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 
| Profil de soutirage | 
.
|  | L | L | XL | XL | 
| Puissance chauffage électrique d'appoint | [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Contenu de la mémoire | [l] | 202 | 194 | 260 | 251 | 
| Réfrigérant/charge | [--/kg] | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 | R513A / 1,1 | 
| Niveau de puissance acoustique | [dBA] | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Température de l'eau max. | [°C] | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Débit d'air | [m³/h] | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| Dimensions (ø x H) | [mm] | 630 x 1720 | 630 x 1720 | 630 x 2010 | 630 x 2010 | 
| Poids | [kg] | 105 | 121 | 110 | 128 | 
| Réf. Fabricant | 
.
|  | 7738340427 | 7738340428 | 7738340429 | 7738340430 |